Senin, 28 Juni 2010

Hasil Seleksi Final Tahap I Tahun 2010 SMPN 179 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur Sekolah Setandar Nasional (SSN)

Hasil Seleksi Final Tahap I Tahun 2010
SMPN 179 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Sekolah Setandar Nasional (SSN)


DKI
Peringkat No UASBN Nama Siswa Nilai Akhir
1 5837034 ZARA HADIJAH 28.70
2 5819062 KUKUH PRAWIRA WICAKSANA 28.55
3 5837051 LILA ANDARI HIDAYAT 28.50
4 5838032 SARI OKTAVIANI 28.40
5 5837044 HALCIANI BUNGA ANDINI 28.30
6 5838006 BAGOES TRIANTORO AJIE 28.30
7 5819069 RAKA PRASETYO 28.25
8 5837039 DHIYA YAUMILFAT 28.25
9 5838028 RIKO SEPTIADI 28.05
10 5819036 SHODIK TRI WICAKSONO 28.05
11 5845073 YUNI YSACH PRATIWI 28.05
12 5794040 LARASATI SUKMA 28.05
13 5819063 KUNTI PUTRIGIRI SEKARNINGRUM 28.00
14 5838029 RIZKY EKA PAMBUDI 28.00
15 5791018 ELISA AJENG PRIMASARI 28.00
16 5828029 NABILAH NUR ISLAMI 27.95
17 5837066 SINTA NURFADILA 27.85
18 5837018 HIDAYAH HUSNUL KHOTIMAH 27.85
19 5819003 AGUS PUJI WINARKO 27.80
20 5837049 KARESHMA ALIFIANSYAH 27.80
21 5838026 RAHAYU RAHMAWATI 27.75
22 5818019 MUHAMMAD FAQIHUDDIN ZULFIKAR 27.75
23 5837054 MUHAMMAD FAHRIZAL YUANTIKA 27.75
24 5818058 KARTIKA KUSUMA WARDANI 27.75
25 5837038 DELVINA RAMADHANTY 27.70
26 5835032 QOMARIYAH 27.65
27 5821023 JAFAR SHODIQ 27.65
28 5798020 JALLU RAMADHAN 27.65
29 5838037 WAZYIR NUR SIDIQ 27.65
30 5821009 ANESSYAH PUTRI 27.60
31 5837013 FEBRI PUTRI ARI KINANTI 27.60
32 5819005 AJENG INDIRA FARADIBA 27.60
33 5838014 LISSA NOVIANTI 27.60
34 5838007 DEVIA WATI 27.60
35 5796045 RISTI NURMALA SARI 27.60
36 5818061 MELLY NUR FATIMAH 27.55
37 5842004 ARINI ANGGER PRAFTIKA 27.55
38 5819039 VEDRA ALDARA 27.55
39 5841035 SHANIA ASRIL ANWAR 27.55
40 5794028 ILHAM MAULANA 27.55
41 5838025 RADEN RORO MUTIARA ZAHRANI RAHMAH 27.55
42 5837026 MUHAMMAD SHIDDIQ 27.50
43 5796050 VISY NOOR WIDINDA 27.45
44 5821016 FUAD NAJMUDIN 27.45
45 5798006 ANNISA NURAINI 27.45
46 5838016 MELINDA SETIARSIH 27.45
47 5792012 FATIMAH 27.40
48 5837069 SYAFIRA SRI WURYANI 27.40
49 5837046 I. NYM. YOGA SAPUTRA 27.40
50 5837063 RIZKI FAJAR FEBRIANSYAH 27.35
51 5797073 LOVINA AULIA 27.35
52 5852029 ELGA CHAERUL PASYA 27.30
53 5796027 YULY PERMATA SARI 27.30
54 5819019 ISMI PUTRI LESTARI 27.30
55 5838015 MEILANI WIJAYANTI 27.25
56 5842010 DANANG RISDIANTO 27.25
57 5837012 FEBRI ANJASMORO 27.20
58 5837035 ZICO ARMAN 27.20
59 5798024 MIRANDA ASTARI 27.20
60 5793052 THERESIA WIDHIASTUTI NUGRAHAENI 27.20
61 5794037 JIHAN NUR FAJRIA 27.20
62 5845054 LAURENSIUS NUSATRIO PAMUNGKAS 27.15
63 5796037 GITA FITRI HASANAH 27.15
64 5791032 PUTRI AULIA 27.15
65 5826003 ANGGI JELITA SARI 27.15
66 5818043 ALFATLIAN 27.10
67 5793010 LESYA WIRADINI PRADITA 27.10
68 5818045 ANISA OPHELIA PALUPI 27.10
69 5845057 MUHAMMAD FARHANSYAH SIREGAR 27.10
70 5798022 LEILANA LARISSA 27.10
71 5800009 BRIAN AGUNG BINTHORO 27.10
72 5837004 ARDI RIFQI MAULANA 27.05
73 5791012 ASRI NURHIKMAH 27.05
74 5818051 CITRA OKTAVIA 27.05
75 5821001 ABDURROKHMAN WIJAYA KUSUMA 27.05
76 5835019 IMAM SYAHRI AL QUDRI 27.05
77 5827034 WAHYU NURUL HIDAYAT 27.05
78 5838005 ANISA PUTRI PRIHANDANI 27.05
79 5826035 ALFI RAFIANSYAH 27.05
80 5795004 ADIVA MIRELDA 27.05
81 5910037 ESTI NUR AMALIA 27.05
82 5831044 WAHID SYARIFUDIN ALKAHFI 27.05
83 5835034 RICKO SETIAWAN 27.05
84 5787039 WIDYA SENA PRADHANA 27.05
85 5845059 NATHALIA RAHMAWATI 27.05
86 5819028 NUGROHO BAGUS MARYANTO 27.00
87 5788036 RIAN FERNANDA 27.00
88 5845061 RATIH LASTANINGRUM WIDIYARINI 27.00
89 5845056 MOHAMMAD FADHEL HASBULLAH 27.00
90 5797062 GILANG ERLANGGA 26.95
91 5837067 SINTAMI DAMAYANTI 26.95
92 5792002 ANDREAN 26.95
93 5821013 DIKA DWI ARYADI 26.95
94 5837060 REZA KHAERUL IKHSAN 26.95
95 5798019 HERU IKHWAN PRATAMA 26.95
96 5838027 RAMADHAN SURYANA PUTRA 26.95
97 5819055 FRIAN DEO REFNAS NABABAN 26.95
98 5838033 SHEREN DWI SYAFIRA 26.95
99 5821020 INTAN DWI JUNITASARI 26.95
100 5838002 ACHMAD FAUZI 26.95
101 5820001 ADITYA ARI WIBOWO 26.95
102 5801019 LASNI KARINA 26.95
103 5820005 ALVITHA RAHMAWATI 26.95
104 5820027 MELATI PUTRI AJI 26.95
105 5819077 SUMI ATI 26.90
106 5819049 CAHYO RIZKY PUTRO 26.90
107 5819033 RIZKY FERNANDA HARYANTO 26.90
108 5838034 TRI INDRIYANTI 26.90
109 5818002 ADRIAN WIBISONO 26.90
110 5818009 FANDI DWIPUTRO RAHARJO 26.90
111 5843027 NENG AFIS RIZKI JULIANI 26.90
112 5823053 HENGKY ELIYA MELATI 26.90
113 5819032 RIZKA LARAS WATI 26.90
114 5797012 ERIZKA DWI DEWANTY 26.90
115 5797007 CHANDATAMA OLIVIA PRAMESTI 26.90
116 5836019 KASNIA ALFIANI PRATIWI LEMPANG 26.85
117 5797002 ADITYA PERMANA 26.85
118 5798003 ANISYA DEWI ANJANI 26.85
119 5798018 GISKA PRAMESTI 26.85
120 5790053 KARTINI AVILIA 26.85
121 5836011 DINA KHOIRUNNISA FAJRIN 26.85
122 5799033 RATNA DEWI 26.85
123 5818017 LIKA MUSTIKA PRATIWI 26.85
124 5831030 NUR ANISAH 26.85
125 5829005 AZMY FATHURRAHMAN 26.85
126 5837064 ROMMEL BERLIANTO 26.85
127 5852033 HIMANSYAH MUQORROBIN 26.85
128 5819034 RIZKY NOFIT MAULANA 26.85
129 5837036 ACHMAD WAHYU NURYAWAN 26.85
130 5834008 DWI KUSUMANINGRUM 26.85
131 5910054 PRATIWI PANORAMA 26.85
132 5795026 MAHLIL IDATUL KHUMAIROH 26.80
133 5826006 BAGAS KEMAL 26.80
134 5837028 RAHMAT KRISMON ELLYANA PUTRA 26.80
135 5818034 SYADESA ANIDA HERDONA 26.80
136 5800019 HERNA ANGRIANI WULANDARI 26.80
137 5829004 ARIYANDI 26.80
138 5819067 NIKO PRAYOGA WIRATAMA 26.80
139 5794039 JOSHUA LEONEL 26.80
140 5797061 GHINA YUSTIKA ADINEGARA 26.80
141 5820035 ULVA WULANDARI 26.80
142 5910034 ANNISA DWI KARTIKA PUTRI 26.80
143 5842032 POPI MARLINAWATI 26.75
144 5795015 DITHA PERMATA PUSPITA 26.75
145 5829007 DENNY YOHANES 26.75
146 5799012 DEVYH TAMALA 26.75
147 5821019 INDRI ROBIYANTI 26.75
148 5845044 CRISTHOFER SANGKAP 26.75
149 5838030 ROFIKA SARI 26.75
150 5823065 SYARIFATUNISA 26.75
151 5823016 JAMALUDIN AKBAR 26.75
152 5823048 DIMAS SAMBAS SAPUTRA 26.75
153 5838024 PUTRI WINDANA 26.75
154 5820036 VIDYA AULIA PRAMESWARI 26.75
155 5793008 HANINDYA SEKAR MAYASARI 26.75
156 5795005 ADLI HABIBILLAH 26.70
157 5788002 ACHMAD DZAKY ARROSYD 26.70
158 5822030 SARAH SALSABILA 26.70
159 5798009 ARTHANA ISLAMILOVA 26.70
160 5843022 KEVIN KRISTIAWAN ELISON 26.70
161 5845065 RIFQI FEBRIAN 26.70
162 5822004 DARA ARIELLA KAHAR 26.70
163 5828004 ANNISA NOVA WIDYASTUTI 26.70
164 5796036 GALUH PARAHITA 26.70
165 5819060 INNI NIKMATUL AOLIA 26.70
166 5821012 DICKY VITO ARYANTO 26.70
167 5849071 RUTH SONDANG JULIANA 26.70
168 5844005 ARIS SURYADI 26.65
169 5843023 MONI KUNTARI 26.65
170 5797037 REFRI SAVITRI SURYANINGTYAS 26.65
171 5799024 LUCKY RICHARDSON 26.65
172 5795037 RIZKA PUTRI ANGGITA 26.65
173 5800005 ANGGA DWI PRASETYO 26.65
174 5835033 REGITA RATNA NURLAILIH 26.65
175 5798004 ANITA SEFTRIANA 26.65
176 5795038 SENDIKA WARI HIDAYAT 26.65
177 5787026 NUR RIZKYA ALVIANI 26.65
178 5819031 REYNALDI RENOANANTYO 26.65
179 5787013 HERLINA SALIMAH 26.65
180 5820014 DANDY PRATAMA PUTRA 26.65
181 5821006 AHSANI TAQWIEM 26.65
182 5910036 CINTIA ROSANAWATI 26.65
183 5850020 HARRY GABE PARSAORAN 26.65
184 5830029 NURUL AJIZAH 26.60
185 5821022 IRMA FITRI WAHYUNINGSIH 26.60
186 5792008 CLAUDIA HELENA AWUY 26.60
187 5838035 TRI LAILLA QODRIYANI 26.60
188 5837015 GILANG BAYU NURHIDAYAT 26.60
189 5818035 TIYA LARASATI 26.60
190 5798025 MOHAMMAD RAMADHANI 26.60
191 5793002 AJENG SEKAR SARI 26.60
192 5845006 BRIAN ORCHIDIAS SEIK 26.60
193 5910029 SELMA REGITA MAHARDINI 26.60
194 5799011 BAGUS FIRMANSYAH WIJAYA 26.55
195 5680026 NURUL APNI PRIHATIN 26.55
196 5799008 ANNISA NURFITRI QALAM 26.55
197 5798032 RIVANDI RAMADHAN 26.55
198 5796049 TIKA AYU ASHARI 26.55
199 5790046 FERAWATI TIYAS ANGGRAENI 26.55
200 5848091 NANDA RANTI RACHMI 26.55
201 5819076 SITI SARAH BAZHA 26.50
202 5819027 NOVAL SUPARMAN 26.50
203 5797016 GHANI PRATAMA IQBAL ADLI 26.50
204 5799019 ILHAM NURSYAMSU 26.50
205 5843072 SURI RAHMADHANI 26.45
206 5843067 RINALDI ACHYAR 26.45
207 5838023 PUTRI PRASTIWI WIDIARTI 26.45
208 5837016 GIVAN RIZKY TRICAHYO 26.45
209 5803019 MUHAMMAD RAMDANI 26.45
210 5838008 ERLY AYUSTYANA 26.45
211 5910050 MUHAMMAD YUSUP ISNAIN 26.45
212 5797033 NAUFAL ASYRAF 26.45
213 5787025 NINO NAUFAL FAWAZ 26.45
214 5732035 ADAM SULTHAN RAIHAN SUNARDI 26.45
215 5842060 FRISKA DAMAYANTI 26.40
216 5819044 AGATHA FEBRIANDANI 26.40
217 5848039 CINDY ARIBAHASNA CHAIRUNISA 26.40
218 5837040 ENGGAR CAHYO WIBOWO 26.40
219 5800006 APRILYA DWI UNTARI 26.40
220 5838020 NDARU KUSUMO WIBOWO 26.40
221 5821025 KRISNA APRILLIANO SYAPUTRA 26.40
222 5578123 DIANA INDAH PUSPITASARI 26.40
223 5830007 ANNISA NUR RATNASARI 26.40
224 5819018 INDAH RAHMA WATI 26.40
225 5824019 GITA DWI UTAMI 26.35
226 5848038 CHIARA SABRINA AYURANI 26.35
227 5799007 ANDIKHA FIRMANSYAH PUTRA 26.35
228 5842006 AYU SINTIYAWATI 26.35
229 5821010 ASTRINUR RAHMAWATI 26.35
230 5819066 NATALIA RATNADEWI PURNAMASARI 26.35
231 5844010 ELSA DEBORA 26.35
232 5837007 CHRISTOPORUS ANDHIKA BAYU PRADANA 26.35
233 5822002 ALBERT ARASTONE 26.35
234 5800010 CAHYA SUCI WULANDHARI 26.35
235 5837009 DELLA ARDINA 26.35
236 5819046 AJIE PUJIANTO 26.35
237 5837027 MUHAMMAD TAUFIK YUKI INZAGHI 26.35
238 5793048 RAMADHANTI ALAWIYAH 26.35
239 5795007 ASSYIFA INDIRA GUNAWAN PUTRI 26.35
240 5841024 NABILA SURYA WARDANI 26.35
241 5823019 LUTHFIYYA AZHARI RAHMATIWI SEPUTRI 26.35
242 5845022 MUHAMMAD WICAKSONO 26.35
243 5794052 MUHAMMAD ZIDAN RIVALDY 26.30
244 5794065 SEVIRA RACHMAWATI 26.30
245 5818078 RIDWAN 26.30
246 5835003 ALVI SYAHRI RAMADHAN 26.30
247 5795011 CITRA YULIANA SAMUDRA 26.30
248 5844044 BELLA NURMAJID 26.30
249 5795010 CINDY KUSUMA DEWI 26.30
250 5797009 DAVITA DIAN RYGIA SEKARINGTYAS 26.30
251 5845039 ANGELA TAMBUNAN 26.30
252 5830032 RIYAN SUKMA WIJAYA 26.25
253 5821003 ADE SUKMA NUGRAHA 26.25
254 5794070 WAHID ALVIAN 26.25
255 5823043 BAGAS SATRIA 26.25
256 5819074 SEPTIANA EKA AYUNINGTYAS 26.25
257 5821027 LUTHFI JUNIANTO 26.25
258 5823062 RIZKA DWIE SUCI WULANDARI 26.25
259 5838019 NANDA AMELIA MARBUN 26.25
260 5818008 EVILIA MIFTAHULJANAH 26.25
261 5828020 HANDIKA PUTRA PAMUNGKAS 26.25
262 5797004 AQMARINA AZIZAH 26.25
263 5842028 MUHAMMAD IRFAN FAUZI 26.25
264 5766041 DESTINI WAHYUNINGSIH 26.25
265 5822013 INES ANGGI PUTRI 26.20
266 5850010 CALVIN ALEXANDER KADANG 26.20
267 5826002 AGUM SETYA SUGAMA 26.20
268 5828028 MUTHIA TALITHAZAHRA 26.20
269 5798007 ANNISA RANTI SYAFIRA 26.20
270 5818016 KURNIASIH PUTRI ASTUTI 26.20
271 5797042 WIDYA VIOLETA HANDOYO 26.20
272 5489052 M. RIZKY SIWAPITU 26.20
273 5797077 RABIATUL ADAWIYAH 26.20
274 5787066 MUHAMMAD RYAN ILYASA 26.20
275 5803025 SITI ZULAEKHA 26.15
276 5842029 MUHAMMAD SYAWAL FEBRIANTO 26.15
277 5828019 GERRY FAJAR APRIANSYAH 26.15
278 5798031 RIMA ANUGRAH ANTARI 26.15
279 5795039 TIARA DWI RAHMADHANTI 26.15
280 5821005 ADINDA MAULIDDINA 26.15
281 5790061 RANGGA ARTA SASMITA 26.15
282 5835002 AJI PRASETYO 26.15
283 5796043 RATIH WULANDARI 26.15
284 5842024 LUTFI ADI NUGROHO 26.15
285 5800008 ARYA PUTRA WIJAKSANA 26.15
286 5797017 HERDIANA ANGGRAINI PUSPITA SARI 26.15
287 5910024 RACHMA ASYIFA 26.15
288 5787005 CHANDRA HARIS MAULANA 26.15
289 5797060 FITRAH NUR IHSAN 26.15
290 5819016 HENDRIK PANGEMANAN 26.15
291 5820028 MINGGA HARDIKA JAYANTI 26.15
292 5753023 NABILA MEISAPUTRI 26.15
293 5852007 FARHAN ZAKI MUBAROK 26.15
294 5845008 DHEAVIRA HADINA PUTRI 26.15
295 5843065 RAMDHAN TITIS BAGASKARA 26.10
296 5851044 NAHRISA FAUZIA 26.10
297 5791033 RAHMAYANTI DEWI SRI LESTARI 26.10
298 5837023 MAIKEL FRANDO 26.10
299 5851012 HANIYAH RAHMAH 26.10
300 5821011 DESPIANA 26.10
301 5837008 DAVE JULIANT RACHMADI 26.10
302 5843054 INDRA RAMADHAN YULIADI 26.10
303 5803039 KARTIKA DEWI 26.10
304 5844027 NUR LELA 26.10
305 5848169 ALIFFIA DINDA UTAMI 26.10
306 5800029 PONCO AJI SAPUTRO 26.10
307 5845019 MEGA MERDEKAWATI 26.10
308 5834019 MOHAMMAD HAFIDZ HARIYONO 26.10
309 5848040 DIZAFIA ZAFIRA MAYYASYA 26.10
310 5702046 YEREMIA CLARINO 26.05
311 5795001 ADAM BAGAS HARIYANTO 26.05
312 5795008 AYU RETNO ANGGRAINI 26.05
313 5796005 BANNY ABDILLAH YUDHAATMAJA 26.05
314 5848165 SHANIA ADHANTY 26.05
315 5797063 HASNA ISMI FATHONI 26.05
316 5801025 RAHMA PRIMA FIDELIA WANDITA 26.05
317 5845030 RIYAN DARMAWAN 26.05
318 5850039 THEOFILUS MARIANUS NGGUWA 26.05
319 5721020 MUTIA RAHMADANTI 26.05
320 5794010 ANDIKA EKA PUTRA 26.00
321 5821004 ADETYA FIRMANSYAH 26.00
322 5838004 ADELIA HANITA DEWI 26.00
323 5821021 INTAN HANIFAH 26.00
324 5837032 TOVAN RIZKY ADY PRATAMA 26.00
325 5819014 DINDA ANNISA FAJRIANI 26.00
326 5798028 MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT 26.00
327 5823044 BAGUS TRI MAHESTRA 26.00
328 5836031 RIZKA PERMATASARI 26.00
329 5799020 INTAN PERMATASARI 26.00
330 5797082 SAFIRA HANUNA ABIDAH 26.00
331 5798033 SATRIA GUMILANG KRISKA NAGARA 26.00
332 5845005 AVELLINO DWIDO WARDOYO 26.00
333 5580006 GHAZY MUHYIYUDDIN SUBARKAH 26.00
334 5842031 NIKHEN PUSPITA SARI 25.95
335 5911023 NOVIA ALDIANI 25.95
336 5819072 RISNAWAN BIMA SAKTI 25.95
337 5822001 ACHMAD FAUZI 25.95
338 5837011 DIKI MARKO SUHENDRO 25.95
339 5820033 SELLY APRILIA 25.95
340 5818039 YUNDHA WIRSA PUTERI 25.95
341 5795019 FAHIRA YUSTIKA 25.95
342 4342052 FACHLY AL NAZIR 25.95

NON DKI
Peringkat No UASBN Nama Siswa Nilai Akhir
1 91030451 PARAS AYU C. N. 28.35
2 91030787 ADIL AFRIZAL GANI 27.40
3 91030851 SILMY KHARIMA PUTRI 27.35
4 91030857 YUHANA KINANAH 27.30
5 91030586 NOVITA WIBOWO 27.25
6 91030794 AFFAN AFRIZAL GANI 27.20
7 91030805 ANDINI FITRIANI 27.15
8 91030841 PRATAMA RIFQI PRABOWO 27.15
9 91030574 AYU DWI ISNAENI 27.00
10 90410439 MUHAMMAD AZMI RAFLY 26.95
11 91030830 MUHAMAD ALDI 26.90
12 91030416 OKTAVIA SRI RAHAYU 26.90
13 91030098 ELZANE BELLA RAMANDHA 26.90
14 91030703 NIDAH YONNA N 26.90
15 91030677 ALDILA LOUDRY WILDAN.A 26.85
16 91031171 SALMA KHAIRUNNISA 26.85
17 91030827 JEMERO PAGIA 26.80
18 91030752 MENIK DWI ASTUTI 26.75

Total Siswa DKI : 342
Total Siswa NON DKI : 18
Update Terakhir : 6/25/2010 5:00:00 PM

Catatan
Tanggal Lahir, daftar nilai Bahasa Indonesia, MTK dan IPA di Blong ini dihilangkan , untuk liat lebih lengkap silahkan mengunjungi/ Klik pada link ini :
http://smp.ppdbdki.org/seleksi.aspx

Cara Mengetahui pengumuman PPDB melalui SMS, Ketik :
smpdki (spasi) No.UASBN

Kirim Ke ---> 3949

Tarif Rp. 1000,- / SMS (belum termasuk ppn)
Layanan SMS untuk mengetahui seleksi Hasil PSB mulai aktif tanggal 23 Juni 2010 Pukul 08.00 WIB

Contoh :
-----
tulis pesan
smpdki 01011111
-----
kirim ke 3949
-----
Akan Mendapat balasan
Hasil Sementara Seleksi Tahap I, Sampai Pukul.. Anda Diterima Di SMPN ...Dengan Beringkat... (HASIL INI AKAN SELALU BERUBAH SETIAP WAKTU)
-----

Info Daftar siswa/ Siswi baru,passing grade SMPN 179 Tahun 2010
DKI tertinggi 28,70,terendah 25,96,
Non DKI tertinggi 28,35, terendah 26,75,
PPDB, Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2010-2011

Tang : SMPN, SLTPN, SSN, SMP, 179, onezoeland, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI, Jakarta

3 komentar:

Dwikis mengatakan...

Sip. Keberadaan blog bertema komunitas ini cukup membantu bagi mereka-mereka yang buta sekali terhadap keberadaan SMP Negeri 179 Jakarta. Blog ini akan lebih berbobot apabila menampilkan profil-profil siswa berperstasi, atau wawancara khusus (secara rutin) dengan para pengajar, siswa maupun walimurid. Bagaimana?

Salam kenal buat pengelolanya....

onezoeland mengatakan...

Terimakasih baget om atas masukan nya, kita akan coba kembangkan kearah itu

Lushy mengatakan...

Boleh tau ngga yel-yel dari onezoeland itu apa sih? kasih tau yaaa... thx


bloggoup